Xiaomi
Xiaomi Redmi 6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 168 г |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Макс. разрешение видео | 1440x720 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Xiaomi Redmi 5A 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 137 г |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Смартфон Xiaomi Mi 5 Plus 4Gb 64Gb Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 180 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 3840x2160 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость батареи | 4000 mAh |
Смартфон Xiaomi Mi 5 Plus 4Gb 64Gb Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 180 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 3840x2160 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость батареи | 4000 mAh |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X 64GB/4GB Blue
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Micro Sim+Nano Sim |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5" |
Размер изображения | 1280x720 |
Фотокамера | 13 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4X 64GB/4GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | Micro Sim+Nano Sim |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Фотокамера | 13 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 32GB 3GB Blue
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 181 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 32GB 3GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 181 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 32GB 3GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 181 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Смартфон Xiaomi Redmi MAX3 64GB 4GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 221 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.9 " |
Размер изображения | 2160x1080 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 2160x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 5500 mAh |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 64GB 4GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 181 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Фотокамера | 12 Мп основная/ 5 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
Смартфон Xiaomi Redmi S2 32GB 3GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 181 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.99 " |
Размер изображения | 1440х720 |
Фотокамера | 13 Мп основная/ 12 Мп фронтальная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | 3G, 4G LTE |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3080 mAh |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |