Meizu
Meizu M6 2GB 16GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 мп |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu M6 3GB 32GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 мп |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu M6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 мп |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Note 6 3GB 32GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 173 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Note 6 3GB 32GB Silver
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 173 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Note 6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 173 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu S6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 " |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 16 мп |
Процессор | Samsung Exynos 7872 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu S6 3GB 32GB Blue
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 " |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 16 мп |
Процессор | Samsung Exynos 7872 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu S6 3GB 32GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 " |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 16 мп |
Процессор | Samsung Exynos 7872 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Pro7 4GB 64GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | MediaTek Helio P25 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |