Телевизор Xiaomi MI TV 4C 55" 2Gb + 8Gb
Все характеристики
Процессор | Amlogic T962 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Частота обновления | 60 Гц |
Диагональ, дюйм | 55 |
Разрешение, пиксели | 3840 x 2160 |
OS | MIUI TV OS на базе Android |
Аудио | DOLBY и DTS |
Порты | 2 USB порта, LAN 100mb, HDMI 2.0, SPDIF |
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 2GB+8GB
Все характеристики
Вес | без подставки - 13600 g, с подставкой - 13700 g |
Процессор | Amlogic T962 |
Угол обзора | 178° |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Частота обновления | 60 Гц |
Диагональ, дюйм | 55 |
Разрешение, пиксели | 3840 x 2160 |
Порты | 3x HDMI, 2х USB, 1x Ethernet, 1x SPDIF |
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S Curved 2GB+8GB
Все характеристики
Вес | без подставки - 13600 g, с подставкой - 13700 g |
Угол обзора | 178° |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
Частота обновления | 60 Гц |
Диагональ, дюйм | 55 |
Разрешение, пиксели | 3840 x 2160 |
Порты | 3x HDMI, 2х USB, 1x Ethernet, 1x SPDIF |
Телевизор Xiaomi Mi TV 4 55" 2Gb + 8Gb
Все характеристики
Вес | 17200 г |
Процессор | Amlogic T968 1.8 Гц Cortex A53 |
Угол обзора | 178° |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 / BLE |
Частота обновления | 60 Гц |
Контрастность | 6000:1 |
Диагональ, дюйм | 55 |
Разрешение, пиксели | 3840 x 2160 |
Wi-Fi | Dual-band 2.4 / 5GHz, 802.11a / b / g / n / ac / Beamforming |
Тип матрицы | Samsung |
Размер модели | 1232.1 x 791.7 x 285.4 мм |
Кодеки | H.265, H.264, H.263, MPEG4, REAL |
Формат видео | RМ, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 |
Порты | 3x HDMI, 1х USB 3.0, 1х USB 2.0, 1x разъем MI, 1x VGA, 1x Ethernet (RJ-45), 1x AV-вход, 1х выход на сабуфер, 1x антенный |
Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 50" 2Gb + 8Gb
Все характеристики
Вес | 10,5 кг |
Процессор | Четырехъядерный Cortex A53 |
Угол обзора | 178° |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE |
Частота обновления | 60 Гц |
Диагональ, дюйм | 50" |
Разрешение, пиксели | 3840 × 2160 |
Поддерживаемые форматы видео | H.264, H.265, Real, MPEG1 / 2/4, WMV3 и VC-1 |
Экран | IPS матрица, HDR10+ HLG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b / g / n 2,4 ГГц + 5 ГГц |
Телевизор Xiaomi Mi TV 4a 1GB+4GB
Все характеристики
Вес | Без подставки: 3900 g; с подставкой: 3940 g |
Процессор | Amlogic 962-SX (4х Сortex A53 до 1,5 ГГц) |
Угол обзора | 178° |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Контрастность | 3000:1 |
Диагональ, дюйм | 32 |
Разрешение, пиксели | 1366 x 768 |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11n 2.4GHz, 5 ГГц |
Тип матрицы | LG |
Размер модели | 733 x 478 x 180 мм |
Форматы файлов | RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS, MP4 |
Кодеки | H.263, H.264, H.265, MPEG1 / 2/4, WMV3, VC-1 |
Порты | 2x HDMI, 1х USB 2.0, 1x Ethernet, 1x SPDIF |
Smart TV приставка Xiaomi Mi Box 3 International Version
Все характеристики
Тип | медиаплеер |
Процессор | AMLogic S905X |
Модель | Xiaomi Mi Box 3 MDZ-16-AB |
Комплектация | пульт ДУ, адаптер питания, документация, кабель HDMI |
Операционная система | Android 6.0 |
Разрешение HD | 2160p 4K UHD |
Кодеки | H.264, WMV9, MPEG2, MPEG4, XviD, H.263, MJPEG, H.265, VC-1 |
Вход/Выход | аудио стерео, HDMI 2.0 |
Формат видео | MOV, MKV, AVI, WMV, RM, RMVB |
Формат аудио | FLAC, MP3, WMA, APE |
Интерфейс | USB 2.0 Type A |
Фитнес браслет Smart Bracelet F1 Синий
Все характеристики
Материал корпуса | пластик |
Вес | 29,6 г |
Датчики | 3-осевой датчик ускорения и датчик сердечного ритма |
Bluetooth | Возможность беспроводного подключения к устройству через Bluetooth |
Емкость аккумулятора | 80 мАч |
Будильник | Да |
Шагомер | Да |
Влагозащита | IP67 |
Материал ремешка | силикон |
Совместимы с устройством на ОС | Android, iOS |
Встроенный аккумулятор | Есть |
Время автономной работы | до 5 дней |
Беспроводное соединение | Bluetooth 4.0 |
Сенсорный дисплей | Да |
Диагональ/разрешение | 0.66" |
Мобильное приложение | Да |
Тип батареи | Li-Polymer |
Время зарядки | около 2 часов |
Размеры устройства | 50 мм * 24 мм * 11.6 мм |
Мониторинг | сна, калорий, сердечного ритма, физической активности |
Anti-lost | Да |
Измерение артериальное давление | Да |
Датчик движения | Да |
Измерение пульса | Да |
Сидячий режим | Да |
Счетчик калорий | Да |
Отслеживание сна | Да |
Монитор сердечного ритма | Да |
Фитнес браслет Smart Bracelet F1 Красный
Все характеристики
Материал корпуса | пластик |
Вес | 29,6 г |
Датчики | 3-осевой датчик ускорения и датчик сердечного ритма |
Bluetooth | Возможность беспроводного подключения к устройству через Bluetooth |
Емкость аккумулятора | 80 мАч |
Будильник | Да |
Шагомер | Да |
Влагозащита | IP67 |
Материал ремешка | силикон |
Совместимы с устройством на ОС | Android, iOS |
Встроенный аккумулятор | Есть |
Время автономной работы | до 5 дней |
Беспроводное соединение | Bluetooth 4.0 |
Сенсорный дисплей | Да |
Диагональ/разрешение | 0.66" |
Мобильное приложение | Да |
Тип батареи | Li-Polymer |
Время зарядки | около 2 часов |
Размеры устройства | 50 мм * 24 мм * 11.6 мм |
Мониторинг | сна, калорий, сердечного ритма, физической активности |
Anti-lost | Да |
Измерение артериальное давление | Да |
Датчик движения | Да |
Измерение пульса | Да |
Сидячий режим | Да |
Счетчик калорий | Да |
Отслеживание сна | Да |
Монитор сердечного ритма | Да |
Фитнес браслет Smart Bracelet F1 Черный
Все характеристики
Материал корпуса | пластик |
Вес | 29,6 г |
Датчики | 3-осевой датчик ускорения и датчик сердечного ритма |
Bluetooth | Возможность беспроводного подключения к устройству через Bluetooth |
Емкость аккумулятора | 80 мАч |
Будильник | Да |
Шагомер | Да |
Влагозащита | IP67 |
Материал ремешка | силикон |
Совместимы с устройством на ОС | Android, iOS |
Встроенный аккумулятор | Есть |
Время автономной работы | до 5 дней |
Беспроводное соединение | Bluetooth 4.0 |
Сенсорный дисплей | Да |
Диагональ/разрешение | 0.66" |
Мобильное приложение | Да |
Тип батареи | Li-Polymer |
Время зарядки | около 2 часов |
Размеры устройства | 50 мм * 24 мм * 11.6 мм |
Мониторинг | сна, калорий, сердечного ритма, физической активности |
Anti-lost | Да |
Измерение артериальное давление | Да |
Датчик движения | Да |
Измерение пульса | Да |
Сидячий режим | Да |
Счетчик калорий | Да |
Отслеживание сна | Да |
Монитор сердечного ритма | Да |
Smart Baby Watch V6G Голубые GPS
Все характеристики
Вес | 48г |
Экран | 1.44" цветной сенсорный, 240x240 |
CPU | MTK6261D |
Габариты | 46 мм х 39 мм х 15 мм |
Аккумулятор | Li-Ion, 480 mAh |
Камера | Да, 0.3МП |
Частота GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
SIM карта | Nano-SIM с поддержкой 2G |
Влагозащита | защита по стандарту IP67 |
Материал ремешка | силикон, застежка классическая металлическая |
Обхват запястья | от 140 мм до 205 мм |
Позиционирование | GPS+LBS |
Приложение | SeTracker |
Разъем зарядки | micro USB |
Светодиодный фонарик | Да |
Smart Baby Watch V6G Розовые GPS
Все характеристики
Вес | 48г |
Экран | 1.44" цветной сенсорный, 240x240 |
CPU | MTK6261D |
Габариты | 46 мм х 39 мм х 15 мм |
Аккумулятор | Li-Ion, 480 mAh |
Камера | Да, 0.3МП |
Частота GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
SIM карта | Nano-SIM с поддержкой 2G |
Влагозащита | защита по стандарту IP67 |
Материал ремешка | силикон, застежка классическая металлическая |
Обхват запястья | от 140 мм до 205 мм |
Позиционирование | GPS+LBS |
Приложение | SeTracker |
Разъем зарядки | micro USB |
Светодиодный фонарик | Да |
Smart Baby Watch G100 Голубые GPS
Все характеристики
Батарея | 440 мАч |
Процессор | MTK2503 |
Bluetooth | 3.0 |
USB | 5pin Micro USB |
Влагозащитные | Да |
Памяти | 32 мг + 64 мг |
Дисплей | Сверх прочное стекло |
Зашита от ударов | Да |
Телефонная книга | 200 номеров |
Расширения памяти | до 32 Gb |
Камера | Да |
MP3 | Да |
Записи звука | Да |
Будильник | Да |
Калькулятор | Да |
Календарь | Да |
Шагомер | Да |
Вызовы | 2G |
Электронная граница | Да |
Smart Baby Watch G100 Желтые GPS
Все характеристики
Батарея | 440 мАч |
Процессор | MTK2503 |
Bluetooth | 3.0 |
USB | 5pin Micro USB |
Влагозащитные | Да |
Памяти | 32 мг + 64 мг |
Дисплей | Сверх прочное стекло |
Зашита от ударов | Да |
Телефонная книга | 200 номеров |
Расширения памяти | до 32 Gb |
Камера | Да |
MP3 | Да |
Записи звука | Да |
Будильник | Да |
Калькулятор | Да |
Календарь | Да |
Шагомер | Да |
Вызовы | 2G |
Электронная граница | Да |
Smart Baby Watch G100 Розовые GPS
Все характеристики
Батарея | 440 мАч |
Процессор | MTK2503 |
Bluetooth | 3.0 |
USB | 5pin Micro USB |
Влагозащитные | Да |
Памяти | 32 мг + 64 мг |
Дисплей | Сверх прочное стекло |
Зашита от ударов | Да |
Телефонная книга | 200 номеров |
Расширения памяти | до 32 Gb |
Камера | Да |
MP3 | Да |
Записи звука | Да |
Будильник | Да |
Калькулятор | Да |
Календарь | Да |
Шагомер | Да |
Вызовы | 2G |
Электронная граница | Да |
Meizu M6 2GB 16GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 мп |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu M6 3GB 32GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 мп |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu M6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 " |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 мп |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Note 6 3GB 32GB Gold
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 173 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Note 6 3GB 32GB Silver
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 173 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu Note 6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 173 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 " |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 мп |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Meizu S6 3GB 32GB Black
Все характеристики
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM 2 сим карты |
Вес | 143 г |
Тип экрана | IPS, цветной |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 " |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 16 мп |
Процессор | Samsung Exynos 7872 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |